| 日期20230325 | |||||||
| 高山茶 | 價格 | 春茶 | 冬茶 | ||||
| 茶區 | 海拔 | 春茶 | 冬茶 | 2兩(75克) | 4兩(150克) | 2兩(75克) | 4兩(150克) |
| 梨山 | 1400-2600 | 3000 | 3600 | 375 | 750 | 450 | 900 |
| 合歡山 | 1100-1600 | 3000 | 3600 | 375 | 750 | 450 | 900 |
| 杉林溪 | 1100-1900 | 2200 | 2600 | 275 | 550 | 325 | 650 |
| 玉山 | 900-1900 | 2200 | 2400 | 275 | 550 | 300 | 600 |
| 阿里山 | 800-1600 | 2000 | 2400 | 250 | 500 | 300 | 600 |
留言
張貼留言